Ремонт iPhone во ВНИИССОК и Одинцово
Прайс лист:
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 8500 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 6500 | Оформить заявку |
4 | Замена заднего стекла | 4500 | Оформить заявку |
5 | Замена аккумуляторной батареи | 4000 | Оформить заявку |
6 | Замена задней камеры (оригинал) | 5500 | Оформить заявку |
7 | Замена передней камеры | 3500 | Оформить заявку |
8 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 3500 | Оформить заявку |
9 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 4500 | Оформить заявку |
10 | Замена корпуса | 5000 | Оформить заявку |
11 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
12 | Чистка динамика | 1500 | Оформить заявку |
13 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 15000 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 12000 | Оформить заявку |
4 | Замена заднего стекла | 5500 | Оформить заявку |
5 | Замена аккумуляторной батареи | 4000 | Оформить заявку |
6 | Замена задней камеры (оригинал) | 6500 | Оформить заявку |
7 | Замена передней камеры | 4000 | Оформить заявку |
8 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 4500 | Оформить заявку |
9 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 5500 | Оформить заявку |
10 | Замена корпуса | 6500 | Оформить заявку |
11 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
12 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
13 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 12000 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 9000 | Оформить заявку |
4 | Замена заднего стекла | 4500 | Оформить заявку |
5 | Замена аккумуляторной батареи | 3500 | Оформить заявку |
6 | Замена задней камеры | 5500 | Оформить заявку |
7 | Замена передней камеры | 3500 | Оформить заявку |
8 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 3500 | Оформить заявку |
9 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 4500 | Оформить заявку |
10 | Замена корпуса | 6500 | Оформить заявку |
11 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
12 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
13 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 4000 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 5500 | Оформить заявку |
4 | Замена заднего стекла | 4500 | Оформить заявку |
5 | Замена аккумуляторной батареи | 3000 | Оформить заявку |
6 | Замена задней камеры | 2500 | Оформить заявку |
7 | Замена передней камеры | 2500 | Оформить заявку |
8 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 2500 | Оформить заявку |
9 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 2500 | Оформить заявку |
10 | Замена HOME | 2500 | Оформить заявку |
11 | Замена корпуса | 5500 | Оформить заявку |
12 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
13 | Чистка динамика | 1000 | Оформить заявку |
14 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 4000 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 5500 | Оформить заявку |
4 | Замена заднего стекла | 4000 | Оформить заявку |
5 | Замена аккумуляторной батареи | 2500 | Оформить заявку |
6 | Замена задней камеры (оригинал)!!! | 7000 | Оформить заявку |
7 | Замена передней камеры | 2500 | Оформить заявку |
8 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 3000 | Оформить заявку |
9 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 3000 | Оформить заявку |
10 | Замена HOME | 2500 | Оформить заявку |
11 | Замена корпуса | 4000 | Оформить заявку |
12 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
13 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
14 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 4000 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 5000 | Оформить заявку |
4 | Замена аккумуляторной батареи | 2500 | Оформить заявку |
5 | Замена задней камеры | 3000 | Оформить заявку |
6 | Замена передней камеры | 3000 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости и микрофоном | 3000 | Оформить заявку |
8 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 3000 | Оформить заявку |
9 | Замена полифонического динамика | 2500 | Оформить заявку |
10 | Замена стекла задней камеры | 800 | Оформить заявку |
11 | Замена HOME | 1900 | Оформить заявку |
12 | Замена корпуса | 4000 | Оформить заявку |
13 | Замена микросхемы U2 | 4500 | Оформить заявку |
14 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
15 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
16 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 3500 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 4500 | Оформить заявку |
4 | Замена аккумуляторной батареи | 2000 | Оформить заявку |
5 | Замена задней камеры | 2000 | Оформить заявку |
6 | Замена передней камеры | 2500 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости и микрофоном | 2500 | Оформить заявку |
8 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 2500 | Оформить заявку |
9 | Замена полифонического динамика | 2500 | Оформить заявку |
10 | Замена стекла задней камеры | 800 | Оформить заявку |
11 | Замена HOME | 1900 | Оформить заявку |
12 | Замена корпуса | 4000 | Оформить заявку |
13 | Замена микросхемы U2 | 4500 | Оформить заявку |
14 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
15 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
16 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 3800 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 4500 | Оформить заявку |
4 | Замена аккумуляторной батареи | 2500 | Оформить заявку |
5 | Замена задней камеры | 2500 | Оформить заявку |
6 | Замена передней камеры | 2500 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 2000 | Оформить заявку |
8 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 2000 | Оформить заявку |
9 | Замена полифонического динамика | 2000 | Оформить заявку |
10 | Замена стекла задней камеры | 800 | Оформить заявку |
11 | Замена HOME | 1900 | Оформить заявку |
12 | Замена корпуса | 3500 | Оформить заявку |
13 | Замена микросхемы U2 | 3500 | Оформить заявку |
14 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
15 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
16 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 2500 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 3500 | Оформить заявку |
4 | Замена аккумуляторной батареи | 1800 | Оформить заявку |
5 | Замена задней камеры | 1800 | Оформить заявку |
6 | Замена передней камеры | 1800 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 2000 | Оформить заявку |
8 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 1800 | Оформить заявку |
9 | Замена полифонического динамика | 1800 | Оформить заявку |
10 | Замена стекла задней камеры | 800 | Оформить заявку |
11 | Замена HOME | 1900 | Оформить заявку |
12 | Замена корпуса | 3000 | Оформить заявку |
13 | Замена микросхемы U2 | 3500 | Оформить заявку |
14 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
15 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
16 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 2500 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 4000 | Оформить заявку |
4 | Замена аккумуляторной батареи | 1800 | Оформить заявку |
5 | Замена задней камеры | 1800 | Оформить заявку |
6 | Замена передней камеры | 1800 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 1800 | Оформить заявку |
8 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 2000 | Оформить заявку |
9 | Замена полифонического динамика | 1500 | Оформить заявку |
10 | Замена стекла задней камеры | 1300 | Оформить заявку |
11 | Замена шлейфа HOME | 1500 | Оформить заявку |
12 | Замена корпуса | 3000 | Оформить заявку |
13 | Замена микросхемы U2 | 3000 | Оформить заявку |
14 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
15 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
16 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 2000 | Оформить заявку |
3 | Замена стекла (дисплей остается оригинальный) | 3500 | Оформить заявку |
4 | Замена аккумуляторной батареи | 1500 | Оформить заявку |
5 | Замена задней камеры | 1800 | Оформить заявку |
6 | Замена передней камеры | 1800 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 1800 | Оформить заявку |
8 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 2000 | Оформить заявку |
9 | Замена стекла задней камеры | 800 | Оформить заявку |
10 | Замена шлейфа HOME | 1300 | Оформить заявку |
11 | Замена корпуса | 2500 | Оформить заявку |
12 | Замена микросхемы U2 | 3000 | Оформить заявку |
13 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
14 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
15 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 2000 | Оформить заявку |
3 | Замена аккумуляторной батареи | 1300 | Оформить заявку |
4 | Замена задней камеры | 1300 | Оформить заявку |
5 | Замена передней камеры | 1300 | Оформить заявку |
6 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 1500 | Оформить заявку |
7 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 1500 | Оформить заявку |
8 | Замена шлейфа HOME | 1100 | Оформить заявку |
9 | Замена корпуса | 2500 | Оформить заявку |
10 | Замена микросхемы U2 | 2500 | Оформить заявку |
11 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
12 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
13 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 2000 | Оформить заявку |
3 | Замена аккумуляторной батареи | 1300 | Оформить заявку |
4 | Замена задней камеры | 1300 | Оформить заявку |
5 | Замена передней камеры | 1300 | Оформить заявку |
6 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 1500 | Оформить заявку |
7 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 1500 | Оформить заявку |
8 | Замена шлейфа HOME | 1100 | Оформить заявку |
9 | Замена корпуса | 2500 | Оформить заявку |
10 | Замена микросхемы U2 | 2500 | Оформить заявку |
11 | Чистка от влаги | от 1000 | Оформить заявку |
12 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
13 | Прошивка | 1000 | Оформить заявку |
# | Услуга | Цена | Заявка |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | Бесплатная | Оформить заявку |
2 | Замена экрана (дисплей+тачскрин) | 1800 | Оформить заявку |
3 | Замена заднего стекла | 500 | Оформить заявку |
4 | Замена аккумуляторной батареи | 800 | Оформить заявку |
5 | Замена задней камеры | 800 | Оформить заявку |
6 | Замена передней камеры | 1300 | Оформить заявку |
7 | Замена верхнего шлейфа с кнопкой включения, громкости | 1300 | Оформить заявку |
8 | Замена нижнего шлейфа с микрофоном и системным разъемом | 1100 | Оформить заявку |
9 | Замена шлейфа HOME | 800 | Оформить заявку |
10 | Замена корпуса | 2000 | Оформить заявку |
11 | Чистка от влаги | от 500 | Оформить заявку |
12 | Чистка динамика | 500 | Оформить заявку |
13 | Прошивка | 800 | Оформить заявку |
Наши контакты:
Cвяжитесь с нами любым удобным способом и получите бесплатную исчерпывающую консультацию по вашему вопросу
или оставьте заявку, мы Вам перезвоним
Открыть схему проезда support@it-dok.ruОсновным направлением пост гарантийного сервиса iTeam является ремонт продукции Apple. На этой странице мы рассмотрим основные поломки, вашего любимого iPhone / айфона / айфончика =) В первую очередь стоит упомянуть о модуле дисплея iPhone, большое количество обращений — это как раз замена модуля дисплея. В нашем офисе, рядом с домом во ВНИИССОК / Дубки, всегда широкий ассортимент дисплеев, в наличии, на айфоны от iPhone 4 до iPhone X. Чаще всего такой ремонт длится не более часа. Возможно увеличение срока ремонта, по причине загруженности сервисного центра. При этом, мы назовем Вам актуальный срок ремонта, и по его завершению, мастер пригласит Вас забрать ваш iPhone.
Помимо это, возможен срочный ремонт, при Вас, кнопки home, микрофона, динамика, шлейфа кнопки включения, чистка, и по необходимости, замена разъёма наушников. В большинстве случаев в офисе во ВНИИССОК/Дубки есть все необходимое для оперативного ремонта айфонов.
В прочих случаях, когда требуется более серьезный ремонт, например, перепайка модулей на плате или вышел из строя контроллер питания, возможно Ваш iPhone «не видит» сеть. Ваш аппарат, будет отправлен в центральный офис, там есть все необходимое оборудования для сложных ремонтов. В центральном офисе, в среднем, срок ремонта не превышает 3-х дней.